Pesutapahtuman ympäristövaikutukset
Tiivistettyyn pesuaineeseen verrattuna perinteisen pesuaineen raaka-aineiden valmistukseen, pakkaamiseen, pesuaineen valmistukseen, jakeluun ja jätteidenkäsittelyyn kuluu enemmän energiaa (Taulukko 1). Sekä tiivistettä että perinteistä pesuainetta käytettäessä energiankulutus pesun aikana pienenee noin 40 %, kun lämpötila lasketaan 60°C:sta 40°C:een (Taulukko 2). Kokonaisuudessaan tiivistetyn pesuaineen energiankulutus on siis pienempi kuin perinteisen pesuaineen.
Taulukko1. Perinteisen pesuaineen energiankulutus (koko elinkaaren energiankulutus: raaka-aineet, pakkaukset, pesuaineen valmistu, jakelu, jätteiden käsittely)
| Pesuaine | Pesuaine | Pesulämpötila (°C) | ||||
| Annos (g) | Energiankulutus (MJ/pesu) | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 100 | 5,31 | 15,69 | 14,20 | 12,71 | 11,22 | 9,73 |
| 125 | 6,63 | 15,69 | 14,20 | 12,71 | 11,22 | 9,73 |
| 150 | 7,96 | 15,69 | 14,20 | 12,71 | 11,22 | 9,73 |
Taulukko 2. Tiivistetyn pesuaineen energiankulutus (koko elinkaaren energiankulutus: raaka-aineet, pakkaukset, pesuaineen valmistu, jakelu, jätteiden käsittely
| Pesuaine | Pesuaine | Pesulämpötila (°C) | ||||
| Annos (g) | Energiankulutus (MJ/pesu) | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 50 | 2,72 | 15,69 | 14,20 | 12,71 | 11,22 | 9,73 |
| 75 | 4,07 | 15,69 | 14,20 | 12,71 | 11,22 | 9,73 |
| 100 | 5,43 | 15,69 | 14,20 | 12,71 | 11,22 | 9,73 |






